Тип услуги | Социальная услуга | Единица измерения | Тариф | |
---|---|---|---|---|
Обслуживание на дому | ||||
социально-бытовые | вынос мусора в мусорный контейнер | 1 услуга | 1.47 р. | |
глажение белья | 1 услуга | 78.90 р. | ||
доставка топлива (дров, угля, торфяных брикетов) | 1 услуга | 2.49 р. | ||
доставка воды на дом клиенту, проживающему в жилом помещении без центрального водоснабжения | 1 услуга | 3.51 р. | ||
мытье газовой (электрической) плиты | 1 услуга | 5.71 р. | ||
мытье полов или стен туалетной, ванной комнаты | 1 услуга | 52.60 р. | ||
мытье посуды. | 1 услуга | 6.59 р. | ||
мытье ванны | 1 услуга | 7.03 р. | ||
мытье дверей | 1 услуга | 1.03 р. | ||
мытье окон, в том числе с балконной дверью, за исключением элементов остекления балконов и лоджий | 1 услуга | 9.53 р. | ||
мытье полов | 1 услуга | 52.60 р. | ||
мытье раковин | 1 услуга | 2.78 р. | ||
мытье унитазов | 1 услуга | 5.71 р. | ||
мытье холодильника внутри и снаружи (без передвижения холодильника) | 1 услуга | 6.30 р. | ||
оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 1 услуга | 12.60 р. | ||
отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 1 услуга | 8.34 р. | ||
очистка или протирка от пыли (без мытья) полов или стен | 1 услуга | 35.06 р. | ||
очистка или протирка от пыли (без мытья) наружных поверхностей корпусной мебели, бытовой техники, подоконников | 1 услуга | 17.54 р. | ||
подготовка холодильника к мытью | 1 услуга | 52.60 р. | ||
покупка и доставка на дом продуктов питания в районе проживания клиента | 1 услуга | 12.60 р. | ||
покупка в районе проживания клиента и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов | 1 услуга | 11.57 р. | ||
помощь в написании, оформлении и прочтении писем и различных документов | 1 услуга | 8.34 р. | ||
помощь в приготовлении пищи | 1 услуга | 6.59 р. | ||
помощь в приеме пищи (кормление) | 1 услуга | 4.54 р. | ||
помывка клиента в ванной, в душе | 1 услуга | 5.27 р. | ||
сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 1 услуга | 8.50 р. | ||
смена нательного белья | 1 услуга | 2.78 р. | ||
смена постельного белья | 1 услуга | 2.78 р. | ||
содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли и связи, и другими предприятиями, оказывающими населению услуги, а также информационных услуг | 1 услуга | 7.61 р. | ||
сопровождение в медицинские организации | 1 услуга | 24.90 р. | ||
стирка вещей клиента | 1 услуга | 26.30 р. | ||
стрижка ногтей на ногах | 1 услуга | 3.66 р. | ||
стрижка ногтей на руках | 1 услуга | 3.66 р. | ||
туалет тела | 1 услуга | 1.03 р. | ||
умывание | 1 услуга | 26.30 р. | ||
уход за волосами | 1 услуга | 26.30 р. | ||
Социальная услуга «Социальное такси» (Доставка граждан к социально значимым объектам) |
1 услуга | 24,94 р. | ||
социально-медицинские | выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое) | 1 услуга | 9.08 р. | |
личное обращение в медицинскую организацию | 1 услуга | 110.46 р. | ||
обращение в интересах клиента либо сопровождение клиента в медицинскую организацию, бюро медико-социальной экспертизы | 1 услуга | 24.90 р. | ||
Содействие в проведение медико-социальной экспертизы(осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими организациями) | 1 услуга | 17.53 р. | ||
осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими организациями по телефону, через сеть интернет | 1 услуга | 17.53 р. | ||
систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | 1 услуга | 9.08 р. | ||
содействие в обеспечении по рецептам врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения | 1 услуга | 4.24 р. | ||
содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации | 1 услуга | 66.34 р. | ||
Содействие в госпитализации получателей социальных услуг, а так же содействие в их направлении по медицинским показаниям на санаторно - курортное лечении (Осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими организациями |
1 услуга | 17.53 р. | ||
социально-правовые | обращение в интересах клиента, либо сопровождение клиента в управление социальной политики, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 1 услуга | 117.04 р. | |
Оказание помощи в пенсионном обеспечении и предоставлении социальных выплат (Обращение в интересах клиента либо сопровождение клиента в организацию, осуществляющую пенсионное обеспечение или предоставление других социальных выплат) |
1 услуга | 117,04 р. | ||
социально-психологические | оказание индивидуальной психологической помощи, в том числе беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса клиентов | 1 услуга | 8.34 р. | |
Полустационарная (ОССО,ОДП) | ||||
социально-бытовые | доставка граждан к социально-значимым объектам | 1 услуга | 24.90 р. | |
обеспечение горячим питанием совершеннолетних граждан, получающих социальные услуги в полустационарной форме в дневное время | 1 услуга | 80.27 р. | ||
предоставление в пользование совершеннолетним гражданам мебели согласно утвержденным нормативам | 1 услуга | 2.67 р. | ||
предоставление жилых помещений в условиях дневного или ночного пребывания | 1 услуга | 57.88 р. | ||
предоставление условий для соблюдения правил личной гигиены и санитарии совершеннолетним гражданам | 1 услуга | 162.96 р. | ||
уборка жилых помещений | 1 услуга | 27.79 р. | ||
Содействие в восстановлении способностей к бытовой, социальной и профессионально-трудовой деятельности (Обсуждение с клиентом его проблем, связанных с нарушением способностей к бытовой социальной и профессионально-трудовой деятельности, разработка рекомендаций по восстановлению способностей к бытовой, социальной и профессионально-трудовой деятельности) (услуга оказывается получателям социальных услуг, имеющим группу инвалидности, при заполнении карт социальной реабилитации) |
1 услуга | 69,13 р. | ||
социально-медицинские | выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое) | 1 услуга | 22.54 р. | |
консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 1 услуга | 88.62 р. | ||
оздоровительные мероприятия, направленные на коррекцию функциональных возможностей систем организма | 1 услуга | 71.72 р. | ||
организация и проведение групповых оздоровительных мероприятий | 1 услуга | 12.86 р. | ||
социально-педагогические | организация досуга (посещение театров, выставок, экскурсии, концерты и другие мероприятия) | 1 услуга | 31.13 р. | |
социально-правовые | консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание в государственной и негосударственной системах социальных служб и защиту своих интересов | 1 услуга | 41.45 р. | |
социально-психологические | оказание психологической помощи в группе, в том числе беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса клиентов | 1 услуга | 23.30 р. | |
психологическая диагностика и обследование личности (выявление и анализ психического состояния и индивидуальных особенностей личности получателя социальных услуг, влияющих на отклонения в его поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми, для составления прогноза и разработки рекомендаций по психологической коррекции личности получателя социальных услуг) | 1 услуга | 174.68 р. | ||
социально-трудовые | проведение занятия в группе по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 1 услуга | 4.53 р. | |
срочные социальные услуги | консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание в государственной и негосударственной системах социальных служб и защиту своих интересов | 1 услуга | 0.00 р. | |
обеспечение бесплатным горячим питанием | 1 услуга | 0.00 р. | ||
обеспечение одеждой и обувью, бывшими в употреблении | 1 услуга | 0.00 р. | ||
оказание помощи в подготовке документов, направляемых в различные инстанции по конкретным проблемам получателей социальных услуг | 1 услуга | 0.00 р. | ||
покупка и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, лекарств санитарии и гигиены, лекарств, средств ухода, книг, газет, журналов в районе проживания клиента | 1 услуга | 0.00 р. | ||
проведение опроса и первичной социальной диагностики граждан для оценки их реального положения | 1 услуга | 0.00 р. | ||
содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия | 1 услуга | 0.00 р. | ||
содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | 1 услуга | 0.00 р. | ||
услуги, оказываемые в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов |
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах (Проведение индивидуального занятия по обучению навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах) |
1 услуга | 54,35 р. | |
Стационарная (ОВП,СРО) | ||||
социально-бытовые | доставка граждан к социально-значимым объектам | 1 услуга | 24.90 р. | |
обеспечение горячим питанием совершеннолетних граждан, получающих социальные услуги в стационарной форме | 1 услуга | 123.64 р. | ||
обеспечение помощи в выполнении обычных житейских процедур клиентам, неспособным по состоянию здоровья или возраста их выполнять | 1 услуга | 226.80 р. | ||
обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на хранение организации социального обслуживания, согласно установленному порядку | 1 услуга | 11.41 р. | ||
предоставление в пользование постельных принадлежностей совершеннолетним гражданам | 1 услуга | 12.81 р. | ||
предоставление в пользование совершеннолетним гражданам мебели согласно утвержденным нормативам | 1 услуга | 2.67 р. | ||
предоставление одежды, обуви, нательного белья совершеннолетним гражданам | 1 услуга | 67.48 р. | ||
предоставление совершеннолетним гражданам жилых помещений в условиях круглосуточного пребывания | 1 услуга | 20.39 р. | ||
предоставление условий для соблюдения правил личной гигиены и санитарии совершеннолетним гражданам | 1 услуга | 162.96 р. | ||
содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли и связи, и другими предприятиями, оказывающими населению услуги, а также информационных услуг | 1 услуга | 117.04 р. | ||
уборка жилых помещений | 1 услуга | 27.79 р. | ||
Содействие в восстановлении способностей к бытовой, социальной и профессионально-трудовой деятельности (Обсуждение с клиентом его проблем, связанных с нарушением способностей к бытовой социальной и профессионально-трудовой деятельности, разработка рекомендаций по восстановлению способностей к бытовой, социальной и профессионально-трудовой деятельности) (услуга оказывается получателям социальных услуг, имеющим группу инвалидности, при заполнении карт социальной реабилитации) |
1 услуга | 69.13. р. | ||
социально-медицинские | выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое) | 1 услуга | 22.54 р. | |
консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 1 услуга | 88.62 р. | ||
личное обращение в медицинскую организацию | 1 услуга | 110.46 р. | ||
оздоровительные мероприятия, направленные на коррекцию функциональных возможностей систем организма | 1 услуга | 71.72 р. | ||
организация и проведение групповых оздоровительных мероприятий | 1 услуга | 12.86 р. | ||
осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими организациями | 1 услуга | 17.53 р. | ||
осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими организациями по телефону, через сеть интернет | 1 услуга | 17.53 р. | ||
прием клиента при поступлении в организацию социального обслуживания (или по возвращении клиента, отсутствовавшего в организации более 5 дней) | 1 услуга | 58.31 р. | ||
содействие в обеспечении по рецептам врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения | 1 услуга | 110.46 р. | ||
содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации | 1 услуга | 117.04 р. | ||
сопровождение в медицинские организации совершеннолетнего гражданина | 1 услуга | 122.29 р. | ||
сопровождение клиента в страховую медицинскую организацию | 1 услуга | 117.04 р. | ||
социально-педагогические | организация досуга (посещение театров, выставок, экскурсии, концерты и другие мероприятия) | 1 услуга | 31.13 р. | |
социально-правовые | консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание в государственной и негосударственной системах социальных служб и защиту своих интересов | 1 услуга | 41.45 р. | |
обращение в интересах клиента, либо сопровождение клиента в организацию, осуществляющую пенсионное обеспечение | 1 услуга | 117.04 р. | ||
обращение в интересах клиента, либо сопровождение клиента в подразделение федеральной миграционной службы | 1 услуга | 117.04 р. | ||
обращение в интересах клиента, либо сопровождение клиента в различные организации по вопросу оформления и восстановления документов | 1 услуга | 117.04 р. | ||
обращение в интересах клиента, либо сопровождение клиента в управление социальной политики, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 1 услуга | 117.04 р. | ||
социально-психологические | оказание индивидуальной психологической помощи, в том числе беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса клиентов | 1 услуга | 58.22 р. | |
оказание психологической помощи в группе, в том числе беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса клиентов | 1 услуга | 23.30 р. | ||
психологическая диагностика и обследование личности (выявление и анализ психического состояния и индивидуальных особенностей личности получателя социальных услуг, влияющих на отклонения в его поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми, для составления прогноза и разработки рекомендаций по психологической коррекции личности получателя социальных услуг) | 1 услуга | 174.68 р. | ||
психологическая коррекция в группе для совершеннолетних граждан | 1 услуга | 23.30 р. | ||
социально-трудовые | проведение занятия в группе по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 1 услуга | 4.53 р. | |
срочные социальные услуги |
Содействие в получении временного жилого помещения (предоставление временного жилого помещения совершеннолетним гражданам |
1 услуга |
504,86 р. |
|
Оказание помощи в подготовке документов, направляемых в различные инстанции по конкретным проблемам получателей социальных услуг |
1 услуга | 37,87 р. | ||
услуги, оказываемые в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | проведение индивидуального занятия по обучению навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 1 услуга | 54.35 р. | |
проведение индивидуального занятия по обучению пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 1 услуга | 27.17 р. |