Численность получателей социальных услуг
| Форма социального обслуживания | Численность получателей социальных услуг |
1 | ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДОМУ | 485 |
2 | ПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ | 4834 |
3 | СТАЦИОНАРНАЯ | 35 |
Объём предоставляемых социальных услуг в 2025 году
Всего предоставлено социальных услуг | Предоставлено социальных услуг
| ||
За счет бюджетных ассигнований (бесплатно) | За плату | ||
| Всего за плату | В том числе за частичную плату | ||
297 146 | 80 758 | 216 388 | 54 548 |
Версия для слабовидящих
